Cobertura de frentes de los lotes
Indexes | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | gid | serial | Id serial de la cobertura |
objectid | numeric( 10, 0 ) | Id del objeto espacial | |
clave_cata | varchar( 18 ) | Clave catastral o geoclave | |
clave_ante | varchar( 20 ) | Clave anterior del lote | |
tipo_via | varchar( 11 ) | Almacena el tipo de via | |
nombre_via | varchar( 80 ) | Amacena el nombre de la via | |
material_c | varchar( 20 ) | Almacena el maerial de la vía | |
principal | varchar( 2 ) | Almacena identificador de vía principal | |
frente | numeric | Almacena el área del frente calculado | |
shape_leng | numeric | Almacena el área del frente calculado | |
geom | geometry | Almacena el feature de la cobertura | |
Indexes | |||
frentes_pkey | ON gid | ||
frentes_geom_idx | ON geom |
Cobertura producto de la intersección de los mapas predial rural y pendientes
Indexes | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | gid | serial | |
__gid | varchar( 254 ) | ||
____gid | varchar( 254 ) | ||
pendiente | varchar( 254 ) | ||
descripcio | varchar( 254 ) | ||
factor_pen | numeric | ||
gid_2 | varchar( 254 ) | ||
objectid | varchar( 254 ) | ||
clave_cata | varchar( 254 ) | ||
shape_leng | numeric | ||
shape_area | numeric | ||
poligono | varchar( 254 ) | ||
parroquia | varchar( 254 ) | ||
clave_ante | varchar( 254 ) | ||
zona | varchar( 254 ) | ||
sector | varchar( 254 ) | ||
geo_ant | varchar( 254 ) | ||
lote | varchar( 254 ) | ||
geom | geometry | ||
Indexes | |||
lotes_pend_pkey1 | ON gid | ||
lotes_pend_geom_idx1 | ON geom | ||
Foreign Keys | |||
fk_lotes_pend_frentes | ( gid ) ref frentes (gid) |
Cobettura que almacena los lotes tipo
Indexes | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | Id de la cobertura |
geom | geometry | Almacena el feature de la cobertura | |
gid | bigint | Id de los elementos geograficos | |
provincia | varchar( 2 ) | Almacena el código de la provincia | |
canton | varchar( 2 ) | Almacena el código del cantón | |
parroquia | varchar( 2 ) | Almacena el código de la parroquia | |
zona | varchar( 2 ) | Almacena el código de la zona | |
sector | varchar( 2 ) | Almacena el código del sector | |
manzana | varchar( 4 ) | Almacena el código de la manzana | |
codigo | varchar( 50 ) | Almacena el código de la manzana | |
area_tipo1 | bigint | Almacena el area tipo de la manzana | |
frente | bigint | Almacena el frente tipo de la manzana | |
fondo | bigint | Almacena el fondo relativo de la manzana | |
Indexes | |||
lotes_tipo_pkey | ON id |
Cobertura de las zonas geoeconomicas de la tierra rural
Indexes | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | gid | serial | |
fid_zonas_ | integer | ||
objectid_1 | numeric( 10, 0 ) | ||
objectid | numeric( 10, 0 ) | ||
valor | numeric | ||
shape_leng | numeric | ||
shape_le_1 | numeric | ||
shape_area | numeric | ||
fid_lotes_ | integer | ||
__gid | numeric( 10, 0 ) | ||
objectid_2 | numeric( 10, 0 ) | ||
clave_cata | varchar( 20 ) | ||
shape_le_2 | numeric | ||
shape_ar_1 | numeric | ||
poligono | varchar( 4 ) | ||
parroquia | varchar( 3 ) | ||
clave_ante | varchar( 20 ) | ||
zona | varchar( 2 ) | ||
sector | varchar( 2 ) | ||
geo_ant | varchar( 20 ) | ||
lote | varchar( 3 ) | ||
geom | geometry | ||
Indexes | |||
lotes_zonas_geo_pkey | ON gid | ||
lotes_zonas_geo_geom_idx | ON geom | ||
Foreign Keys | |||
fk_lotes_zonas_geo_frentes | ( gid ) ref frentes (gid) |
Cobertura de material vial
Indexes | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | gid | serial | |
clave_cata | varchar( 20 ) | ||
poligono | varchar( 4 ) | ||
parroquia | varchar( 3 ) | ||
material | varchar( 50 ) | ||
factor_acc | numeric | ||
geom | geometry | ||
Indexes | |||
material_via_pkey | ON gid | ||
material_via_geom_idx | ON geom | ||
Foreign Keys | |||
fk_material_via_frentes | ( gid ) ref frentes (gid) |
Cobertura de pendientes
Indexes | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | gid | serial | |
__gid | numeric( 10, 0 ) | ||
pendiente | varchar( 80 ) | ||
descripcio | varchar( 50 ) | ||
factor_pen | numeric | ||
geom | geometry | ||
Indexes | |||
pendientes_pkey | ON gid | ||
pendientes_geom_idx | ON geom | ||
Foreign Keys | |||
fk_pendientes_frentes | ( gid ) ref frentes (gid) |
Cobertura de poligonos de vías
Indexes | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
geom | geometry | ||
tipo_via | varchar( 11 ) | ||
nombre_via | varchar( 80 ) | ||
material_c | varchar( 20 ) | ||
principal | varchar( 2 ) | ||
shape_leng | numeric | ||
shape_area | numeric | ||
Indexes | |||
pol__pkey | ON id | ||
Foreign Keys | |||
fk_pol_vias_lotes_tipo | ( id ) ref lotes_tipo (id) |
Cobertura de precio de manzanas
Indexes | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | gid | serial | |
provincia | varchar( 2 ) | ||
canton | varchar( 2 ) | ||
parroquia | varchar( 2 ) | ||
zona | varchar( 2 ) | ||
sector | varchar( 2 ) | ||
manzana | varchar( 4 ) | ||
codigo | varchar( 50 ) | ||
precio_man | numeric | ||
geom | geometry | ||
Indexes | |||
precios_manzana_pkey | ON gid | ||
precios_manzana_geom_idx | ON geom | ||
Foreign Keys | |||
fk_precios_manzana_frentes | ( gid ) ref frentes (gid) |
Cobertura topografica
Indexes | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | gid | serial | |
cod_prov | varchar( 254 ) | ||
cod_parroq | varchar( 254 ) | ||
poligono | varchar( 6 ) | ||
cod_canton | varchar( 3 ) | ||
codigo_pol | varchar( 50 ) | ||
labranza_1 | smallint | ||
descripcio | varchar( 50 ) | ||
factor_top | numeric | ||
geom | geometry | ||
Indexes | |||
topografia_pkey | ON gid | ||
topografia_geom_idx | ON geom | ||
Foreign Keys | |||
fk_topografia_frentes | ( gid ) ref frentes (gid) |
cobertura de zonas geoeconomicas
Indexes | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | gid | serial | |
objectid_1 | numeric( 10, 0 ) | ||
objectid | numeric( 10, 0 ) | ||
valor | numeric | ||
shape_leng | numeric | ||
shape_le_1 | numeric | ||
shape_area | numeric | ||
geom | geometry | ||
codigo_pol | varchar( 13 ) | ||
Indexes | |||
zonas_geoeconomicas_pkey | ON gid | ||
zonas_geoeconomicas_geom_idx | ON geom | ||
Foreign Keys | |||
fk_zonas_geoeconomicas_frentes | ( gid ) ref frentes (gid) |